Konfirmander
Vedr. minikonfirmander, kontakt kirke- og kulturmedarbejder Stine Frederiksen.
Konfirmandtilmelding 2022/23
Tilmelding til konfirmationsforberedelse ved Nyborg Kirke fra efteråret 2022 og konfirmation i foråret 2023.
Tilmelding til konfirmation og konfirmationsforberedelse foregår digitalt. Tilmeldingsfrist 30. juli 2022.
Tilmeldingen foregår i to trin.
Trin 1 - Digital tilmelding
Klik HER for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen – her er det derfor vigtigt, at begge forældre signerer med NemID.
Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. marts og 30. juni, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.
Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kordegnekontoret, tlf. 65 31 16 08, e-mail nyborg.sogn@km.dk.
Bor dit barn i Vindinge, Kullerup, Aunslev, Bovense og Hjulby sogne, skal han/hun så vidt muligt følge undervisningen og konfirmeres i disse sogne. Hvis du er i tvivl om, hvilket sogn dit barn tilhører, kan du slå det op her: sogn.dk
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten ved tilmeldingen.
Trin 2 - Konfirmandkommunikation
Klik HER for at komme til Konfirmandkommunikation. Her skal du bl.a. vælge, hvilket hold dit barn følger, og du kan se informationer om selve konfirmationen.
Du kan altid logge ind igen for at se oplysningerne.
OBS! Bemærk også, at der IKKE er en knap til at afslutte tilmeldingen. Tilmeldingen bliver registreret automatisk og gemt efter få sekunder.
Der kan gå 24 timer før registreringen i Trin 1 går igennem til Konfirmandkommunikation i Trin 2, og du kan foretage dine valg. Hav derfor tålmodighed.
Konfirmationsdatoer i Nyborg Vor Frue Kirke 2022
1. maj | Kl. 9.30 | Birkhovedskolen 7.a |
1. maj | Kl. 11.30 | Birkhovedskolen 7.b |
7. maj | Kl. 9.30 | Danehofskolen, lørdagshold (elever født i september-december) |
8. maj | Kl. 9.30 | Danehofskolen, søndag hold 1 (elever født i januar-april) |
8. maj | Kl. 11.30 | Danehofskolen, søndag hold 2 (elever født i maj-august) |
13. maj | Kl. 9.30 | Nyborg Private Realskole 7.a |
13. maj | Kl. 11.30 | Nyborg Private Realskole 7.b |
14. maj | Kl. 11.30 | Nyborg Friskole, lørdagshold (elever født i september-december) |
15. maj | Kl. 10.30 | Nyborg Friskole, søndag hold 1+2 (elever født i januar-august) |
21. maj | Kl. 9.30 | Rævebakkeskolen, afd. Lindholm |
21. maj | Kl. 11.30 | Rævebakkeskolen, afd. Skovpark |
22. maj | Kl. 10.00 | Nyborg Heldagsskole |
Konfirmationsdatoer i Nyborg Vor Frue Kirke 2023
23. april | Kl. 9.30 | Birkhovedskolen 7.a |
23. april | Kl. 11.30 | Birkhovedskolen 7.b |
29. april | Kl. 9.30 | Danehofskolen, lørdagshold (elever født i september-december) |
30. april | Kl. 9.30*** | Danehofskolen, søndag hold 1 (elever født i januar-april) |
30. april | Kl. 11.30*** | Danehofskolen, søndag hold 2 (elever født i maj-august) |
5. maj | Kl. 9.30 | Nyborg Private Realskole 7.a |
5. maj | Kl. 11.30 | Nyborg Private Realskole 7.b |
6. maj | Kl. 9.30 | Nyborg Friskole, lørdagshold (elever født i september-december) |
7. maj | Kl. 9.30*** | Nyborg Friskole, søndag hold 1 (elever født i januar-april) |
7. maj | Kl. 11.30*** | Nyborg Friskole, søndag hold 2 (elever født maj-august) |
13. maj | Kl. 9.30 | Rævebakkeskolen, afd. Lindholm |
13. maj | Kl. 11.30 | Rævebakkeskolen, afd. Skovpark |
14. maj | Kl. 10.00 | Nyborg Heldagsskole |
*** Hvis søndagens hold 1 og søndagens hold 2 bliver små hold, vil klokkeslættet blive rykket 1 time til et fælleshold kl. 10.30.
Konfirmationsdatoer i Nyborg Vor Frue Kirke 2024
14. april | Kl. 9.30 | Birkhovedskolen 7.a |
14. april | Kl. 11.30 | Birkhovedskolen 7.b |
20. april | Kl. 9.30 | Danehofskolen, lørdagshold (elever født i september-december) |
21. april | Kl. 9.30*** | Danehofskolen, søndag hold 1 (elever født i januar-april) |
21. april | Kl. 11.30*** | Danehofskolen, søndag hold 2 (elever født i maj-august) |
26. april | Kl. 9.30 | Nyborg Private Realskole 7.a |
26. april | Kl. 11.30 | Nyborg Private Realskole 7.b |
27. april | Kl. 9.30 | Nyborg Friskole, lørdagshold (elever født i september-december) |
28. april | Kl. 9.30*** | Nyborg Friskole, søndag hold 1 (elever født i januar-april) |
28. april | Kl. 11.30*** | Nyborg Friskole, søndag hold 2 (elever født maj-august) |
4. maj | Kl. 9.30 | Rævebakkeskolen, afd. Lindholm |
4. maj | Kl. 11.30 | Rævebakkeskolen, afd. Skovpark |
5. maj | Kl. 10.00 | Nyborg Heldagsskole |
*** Hvis søndagens hold 1 og søndagens hold 2 bliver små hold, vil klokkeslættet blive rykket 1 time til et fælleshold kl. 10.30.